ローリー・エクスペディション開催国
■ネパール(南西アジア)
■コスタリカ&ニカラグア(中央アメリカ)
■タンザニア(アフリカ)
日程と地域
2020年 ネパール
Dates | Weeks | Availability | Application deadline |
30 June – 06 Sept | 10 | Places available | 05 May 2020 |
30 June – 16 Aug | 7 | Places available | 05 May 2020 |
22 July – 06 Sept | 7 | Places available | 27 May 2020 |
06 July – 08 Aug | 5 | Places available | 11 May 2020 |
09 Oct – 16 Dec | 10 | Places available | 13 Aug 2020 |
09 Oct – 25 Nov | 7 | Places available | 13 Aug 2020 |
31 Oct – 16 Dec | 7 | Places available | 24 Sept 2020 |
2021年 ネパール
Dates | Weeks | Availability | Application deadline |
08 Feb – 17 Apr | 10 | Places available | 14 Dec 2020 |
08 Feb – 27 Mar | 7 | Places available | 14 Dec 2020 |
01 Mar – 16 Apr | 7 | Places available | 05 Jan 2021 |
01 Jul – 07 Sept | 10 | Places available | 06 May 2021 |
01 Jul – 17 Aug | 7 | Places available | 06 May 2021 |
23 July – 07 Sept | 7 | Places available | 27 May 2021 |
07 July – 09 Aug | 5 | Places available | 12 May 2021 |
12 Oct – 19 Dec | 10 | Places available | 17 Aug 2021 |
12 Oct – 28 Nov | 7 | Places available | 17 Aug 2021 |
03 Nov – 19 Dec | 7 | Places available | 08 Sept 2021 |
2020年 コスタリカ
Dates | Weeks | Availability | Application deadline |
28 Jun – 04 Sept | 10 | Places available | 30 Apr 2020 |
28 Jun – 14 Aug | 7 | Places available | 30 Apr 2020 |
18 July – 04 Sept | 7 | Places available | 21 May 2020 |
28 Jun – 26 July | 4 | Places available | 4 May 2020 |
29 July – 26 Aug | 4 | Places available | 3 June 2020 |
04 Oct – 11 Dec | 10 | Places available | 6 Aug 2020 |
04 Oct – 20 Nov | 7 | Places available | 6 Aug 2020 |
24 Oct – 11 Dec | 7 | Places available | 31 Aug 2020 |
2021年 コスタリカ
Dates | Weeks | Availability | Application deadline |
16 Feb – 25 Apr | 10 | Places available | 22 Dec 2020 |
16 Feb – 04 Apr | 7 | Places available | 22 Dec 2020 |
08 Mar – 25 Apr | 7 | Places available | 01 Feb 2021 |
29 Jun – 05 Sept | 10 | Places available | 05 May 2021 |
29 Jun – 15 Aug | 7 | Places available | 05 May 2021 |
19 July – 05 Sept | 7 | Places available | 24 May 2021 |
29 Jun – 27 July | 4 | Places available | 05 May 2021 |
30 July – 27 Aug | 4 | Places available | 03 June 2021 |
09 Oct – 16 Dec | 10 | Places available | 12 Aug 2021 |
09 Oct – 25 Nov | 7 | Places available | 12 Aug 2021 |
29 Oct – 16 Dec | 7 | Places available | 02 Sep 2021 |
2020年 タンザニア
Dates | Weeks | Availability | Application deadline |
22 Jun – 29 Aug | 10 | Places available | 30 Apr 2020 |
22 Jun – 08 Aug | 7 | Places available | 30 Apr 2020 |
14 July – 29 Aug | 7 | Places available | 25 May 2020 |
22 Jun – 20 July | 4 | Places available | 30 Apr 2020 |
24 July – 21 Aug | 4 | Places available | 4 June 2020 |
04 Oct – 11 Dec | 10 | Places available | 3 Aug 2020 |
04 Oct – 20 Nov | 7 | Places available | 3 Aug 2020 |
26 Oct – 11 Dec | 7 | Places available | 25 Aug 2020 |
2021年 タンザニア
Dates | Weeks | Availability | Application deadline |
11 Feb – 20 Apr | 10 | Places available | 17 Dec 2020 |
11 Feb – 30 Mar | 7 | Places available | 17 Dec 2020 |
05 Mar – 20 Apr | 7 | Places available | 07 Jan 2021 |
23 Jun – 30 Aug | 10 | Places available | 28 Apr 2021 |
23 Jun – 09 Aug | 7 | Places available | 28 Apr 2021 |
15 July – 30 Aug | 7 | Places available | 20 May 2021 |
23 Jun – 21 July | 4 | Places available | 28 Apr 2021 |
25 July – 22 Aug | 4 | Places available | 27 May 2021 |
07 Oct – 14 Dec | 10 | Places available | 12 Aug 2021 |
07 Oct – 23 Nov | 7 | Places available | 12 Aug 2021 |
29 Oct – 14 Dec | 7 | Places available | 02 Sep 2021 |
プログラム内容
★Community Project (地域での交流と貢献)
水施設や衛生設備の建設、住民への衛生に関する教育や生活習慣の改善活動、学校の建設、吊など、その土地の人々が必要としているインフラ(社会基盤)を、ハード、ソフト両面から整備する活動に参加し、現地の人々と共に働きレジリエント(復元力ある)コミュニティづくりに貢献します。
★Environmental Project(環境)
熱帯雨林における国立公園の整備、吊り橋の修繕、その土地の動植物の実態調査、環境汚染の予防活動などを行います。
★Adventure Project (冒険)
山岳地帯でのトレッキングや大自然の中での活動を通して、UKや他の地域から参加しているメンバーとのチームワークやリーダーシップ・スキルを磨きく体験をします。
各プログラムの構成 |
5週間: community or an environment phase and a shorter adventure challenge |
7週間:adventure and community phase and on the five week you will do a community and shorter adventure challenge |
10週間:Borneo and Costa Rica & Nicaragua、all three of the different project types |
10週間プログラムの場合はCommunity Project、Environmental Project、Adventure Projectのすべてに参加します。最初の1週間はエクスペディションでの生活に慣れるためのイントロダクション・ウィークです。そのあとは、19日間ずつ3つのフェーズに参加します。各フェーズの間に2-3日空けるチェンジ・オーバーがあります。
7週間プログラムの場合は、3つの内2つのフェーズに参加することになります。
RI参加費用
Expedition length | 2020 | 2021* |
4 week Expedition | $3,100 | $3,400 |
5 week Expedition | $3,600 | $3,950 |
7 week Expedition | $4,500 | $4,950 |
10 week Expedition** | $5,000 | $5,500 |
RJS奨学金
RIセレクションを通過し、参加が正式決定した方に対しRJSから奨学金の用意があります。RJSの所定の審査に合格した場合、プログラム期間に応じて各奨学金を支給します。
・5週間:5万円
・7週間:10万円
・10週間:20万円